請升級您的瀏覽器:Internet Explorer11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器



技術參數 | 單位 | c-650/80e | c-800/63e | c-1000/48e | c-1000/63e | c-1400/38e | c-2070/26e | c-2500/25e |
壓力 | bar/psi | 650/9400 | 800/11600 | 1000/14500 | 1000/14500 | 1400/20000 | 2070/30000 | 2500/36000 |
流量 | l/min | 80 | 63 | 48 | 63 | 38 | 26 | 25 |
功率 | kw/hp | 92/125 | 92/125 | 92/125 | 92/125 | 92/125 | 92/125 | 110/150 |
電源 | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | |
440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | ||
馬達轉速 | rpm50/60 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 |
重量 | kg | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
尺寸 | mm | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 |
注:配件可按照客戶需要配置。